이용안내

해외배송 요금표

국제배송요율

무게(kg) 초보등급 일반등급 vip등급
~ 0.50 kg 6,600 원 6,200 원 6,000 원
~ 1.00 kg 8,600 원 7,900 원 7,400 원
~ 1.50 kg 10,400 원 9,400 원 8,600 원
~ 2.00 kg 12,200 원 10,900 원 9,800 원
~ 2.50 kg 14,000 원 12,400 원 11,000 원
~ 3.00 kg 15,800 원 13,900 원 12,200 원
~ 3.50 kg 17,600 원 15,400 원 13,400 원
~ 4.00 kg 19,400 원 16,900 원 14,600 원
~ 4.50 kg 21,200 원 18,400 원 15,800 원
~ 5.00 kg 23,000 원 19,900 원 17,000 원
~ 5.50 kg 24,800 원 21,400 원 18,200 원
~ 6.00 kg 26,600 원 22,900 원 19,400 원
~ 6.50 kg 28,400 원 24,400 원 20,600 원
~ 7.00 kg 30,200 원 25,900 원 21,800 원
~ 7.50 kg 32,000 원 27,400 원 23,000 원
~ 8.00 kg 33,800 원 28,900 원 24,200 원
~ 8.50 kg 35,600 원 30,400 원 25,400 원
~ 9.00 kg 37,400 원 31,900 원 26,600 원
~ 9.50 kg 39,200 원 33,400 원 27,800 원
~ 10.00 kg 41,000 원 34,900 원 29,000 원
~ 10.50 kg 42,800 원 36,400 원 30,200 원
~ 11.00 kg 44,600 원 37,900 원 31,400 원
~ 11.50 kg 46,400 원 39,400 원 32,600 원
~ 12.00 kg 48,200 원 40,900 원 33,800 원
~ 12.50 kg 50,000 원 42,400 원 35,000 원
~ 13.00 kg 51,800 원 43,900 원 36,200 원
~ 13.50 kg 53,600 원 45,400 원 37,400 원
~ 14.00 kg 55,400 원 46,900 원 38,600 원
~ 14.50 kg 57,200 원 48,400 원 39,800 원
~ 15.00 kg 59,000 원 49,900 원 41,000 원
~ 15.50 kg 60,800 원 51,400 원 42,200 원
~ 16.00 kg 62,600 원 52,900 원 43,400 원
~ 16.50 kg 64,400 원 54,400 원 44,600 원
~ 17.00 kg 66,200 원 55,900 원 45,800 원
~ 17.50 kg 68,000 원 57,400 원 47,000 원
~ 18.00 kg 69,800 원 58,900 원 48,200 원
~ 18.50 kg 71,600 원 60,400 원 49,400 원
~ 19.00 kg 73,400 원 61,900 원 50,600 원
~ 19.50 kg 75,200 원 63,400 원 51,800 원
~ 20.00 kg 77,000 원 64,900 원 53,000 원
~ 20.50 kg 78,800 원 66,400 원 54,200 원
~ 21.00 kg 80,600 원 67,900 원 55,400 원
~ 21.50 kg 82,400 원 69,400 원 56,600 원
~ 22.00 kg 84,200 원 70,900 원 57,800 원
~ 22.50 kg 86,000 원 72,400 원 59,000 원
~ 23.00 kg 87,800 원 73,900 원 60,200 원
~ 23.50 kg 89,600 원 75,400 원 61,400 원
~ 24.00 kg 91,400 원 76,900 원 62,600 원
~ 24.50 kg 93,200 원 78,400 원 63,800 원
~ 25.00 kg 95,000 원 79,900 원 65,000 원
~ 25.50 kg 96,800 원 81,400 원 66,200 원
~ 26.00 kg 98,600 원 82,900 원 67,400 원
~ 26.50 kg 100,400 원 84,400 원 68,600 원
~ 27.00 kg 102,200 원 85,900 원 69,800 원
~ 27.50 kg 104,000 원 87,400 원 71,000 원
~ 28.00 kg 105,800 원 88,900 원 72,200 원
~ 28.50 kg 107,600 원 90,400 원 73,400 원
~ 29.00 kg 109,400 원 91,900 원 74,600 원
~ 29.50 kg 111,200 원 93,400 원 75,800 원
~ 30.00 kg 113,000 원 94,900 원 77,000 원
~ 30.50 kg 114,800 원 96,400 원 78,200 원
~ 31.00 kg 116,600 원 97,900 원 79,400 원
~ 31.50 kg 118,400 원 99,400 원 80,600 원
~ 32.00 kg 120,200 원 100,900 원 81,800 원
~ 32.50 kg 122,000 원 102,400 원 83,000 원
~ 33.00 kg 123,800 원 103,900 원 84,200 원
~ 33.50 kg 125,600 원 105,400 원 85,400 원
~ 34.00 kg 127,400 원 106,900 원 86,600 원
~ 34.50 kg 129,200 원 108,400 원 87,800 원
~ 35.00 kg 131,000 원 109,900 원 89,000 원
~ 35.50 kg 132,800 원 111,400 원 90,200 원
~ 36.00 kg 134,600 원 112,900 원 91,400 원
~ 36.50 kg 136,400 원 114,400 원 92,600 원
~ 37.00 kg 138,200 원 115,900 원 93,800 원
~ 37.50 kg 140,000 원 117,400 원 95,000 원
~ 38.00 kg 141,800 원 118,900 원 96,200 원
~ 38.50 kg 143,600 원 120,400 원 97,400 원
~ 39.00 kg 145,400 원 121,900 원 98,600 원
~ 39.50 kg 147,200 원 123,400 원 99,800 원
~ 40.00 kg 149,000 원 124,900 원 101,000 원
~ 40.50 kg 150,800 원 126,400 원 102,200 원
~ 41.00 kg 152,600 원 127,900 원 103,400 원
~ 41.50 kg 154,400 원 129,400 원 104,600 원
~ 42.00 kg 156,200 원 130,900 원 105,800 원
~ 42.50 kg 158,000 원 132,400 원 107,000 원
~ 43.00 kg 159,800 원 133,900 원 108,200 원
~ 43.50 kg 161,600 원 135,400 원 109,400 원
~ 44.00 kg 163,400 원 136,900 원 110,600 원
~ 44.50 kg 165,200 원 138,400 원 111,800 원
~ 45.00 kg 167,000 원 139,900 원 113,000 원
~ 45.50 kg 168,800 원 141,400 원 114,200 원
~ 46.00 kg 170,600 원 142,900 원 115,400 원
~ 46.50 kg 172,400 원 144,400 원 116,600 원
~ 47.00 kg 174,200 원 145,900 원 117,800 원
~ 47.50 kg 176,000 원 147,400 원 119,000 원
~ 48.00 kg 177,800 원 148,900 원 120,200 원
~ 48.50 kg 179,600 원 150,400 원 121,400 원
~ 49.00 kg 181,400 원 151,900 원 122,600 원
~ 49.50 kg 183,200 원 153,400 원 123,800 원
~ 50.00 kg 185,000 원 154,900 원 125,000 원
~ 50.50 kg 186,800 원 156,400 원 126,200 원
~ 51.00 kg 188,600 원 157,900 원 127,400 원
~ 51.50 kg 190,400 원 159,400 원 128,600 원
~ 52.00 kg 192,200 원 160,900 원 129,800 원
~ 52.50 kg 194,000 원 162,400 원 131,000 원
~ 53.00 kg 195,800 원 163,900 원 132,200 원
~ 53.50 kg 197,600 원 165,400 원 133,400 원
~ 54.00 kg 199,400 원 166,900 원 134,600 원
~ 54.50 kg 201,200 원 168,400 원 135,800 원
~ 55.00 kg 203,000 원 169,900 원 137,000 원
~ 55.50 kg 204,800 원 171,400 원 138,200 원
~ 56.00 kg 206,600 원 172,900 원 139,400 원
~ 56.50 kg 208,400 원 174,400 원 140,600 원
~ 57.00 kg 210,200 원 175,900 원 141,800 원
~ 57.50 kg 212,000 원 177,400 원 143,000 원
~ 58.00 kg 213,800 원 178,900 원 144,200 원
~ 58.50 kg 215,600 원 180,400 원 145,400 원
~ 59.00 kg 217,400 원 181,900 원 146,600 원
~ 59.50 kg 219,200 원 183,400 원 147,800 원
~ 60.00 kg 221,000 원 184,900 원 149,000 원
~ 60.50 kg 222,800 원 186,400 원 150,200 원
~ 61.00 kg 224,600 원 187,900 원 151,400 원
~ 61.50 kg 226,400 원 189,400 원 152,600 원
~ 62.00 kg 228,200 원 190,900 원 153,800 원
~ 62.50 kg 230,000 원 192,400 원 155,000 원
~ 63.00 kg 231,800 원 193,900 원 156,200 원
~ 63.50 kg 233,600 원 195,400 원 157,400 원
~ 64.00 kg 235,400 원 196,900 원 158,600 원
~ 64.50 kg 237,200 원 198,400 원 159,800 원
~ 65.00 kg 239,000 원 199,900 원 161,000 원
~ 65.50 kg 240,800 원 201,400 원 162,200 원
~ 66.00 kg 242,600 원 202,900 원 163,400 원
~ 66.50 kg 244,400 원 204,400 원 164,600 원
~ 67.00 kg 246,200 원 205,900 원 165,800 원
~ 67.50 kg 248,000 원 207,400 원 167,000 원
~ 68.00 kg 249,800 원 208,900 원 168,200 원
~ 68.50 kg 251,600 원 210,400 원 169,400 원
~ 69.00 kg 253,400 원 211,900 원 170,600 원
~ 69.50 kg 255,200 원 213,400 원 171,800 원
~ 70.00 kg 257,000 원 214,900 원 173,000 원
~ 70.50 kg 258,800 원 216,400 원 174,200 원
~ 71.00 kg 260,600 원 217,900 원 175,400 원
~ 71.50 kg 262,400 원 219,400 원 176,600 원
~ 72.00 kg 264,200 원 220,900 원 177,800 원
~ 72.50 kg 266,000 원 222,400 원 179,000 원
~ 73.00 kg 267,800 원 223,900 원 180,200 원
~ 73.50 kg 269,600 원 225,400 원 181,400 원
~ 74.00 kg 271,400 원 226,900 원 182,600 원
~ 74.50 kg 273,200 원 228,400 원 183,800 원
~ 75.00 kg 275,000 원 229,900 원 185,000 원
~ 75.50 kg 276,800 원 231,400 원 186,200 원
~ 76.00 kg 278,600 원 232,900 원 187,400 원
~ 76.50 kg 280,400 원 234,400 원 188,600 원
~ 77.00 kg 282,200 원 235,900 원 189,800 원
~ 77.50 kg 284,000 원 237,400 원 191,000 원
~ 78.00 kg 285,800 원 238,900 원 192,200 원
~ 78.50 kg 287,600 원 240,400 원 193,400 원
~ 79.00 kg 289,400 원 241,900 원 194,600 원
~ 79.50 kg 291,200 원 243,400 원 195,800 원
~ 80.00 kg 293,000 원 244,900 원 197,000 원
~ 80.50 kg 294,800 원 246,400 원 198,200 원
~ 81.00 kg 296,600 원 247,900 원 199,400 원
~ 81.50 kg 298,400 원 249,400 원 200,600 원
~ 82.00 kg 300,200 원 250,900 원 201,800 원
~ 82.50 kg 302,000 원 252,400 원 203,000 원
~ 83.00 kg 303,800 원 253,900 원 204,200 원
~ 83.50 kg 305,600 원 255,400 원 205,400 원
~ 84.00 kg 307,400 원 256,900 원 206,600 원
~ 84.50 kg 309,200 원 258,400 원 207,800 원
~ 85.00 kg 311,000 원 259,900 원 209,000 원
~ 85.50 kg 312,800 원 261,400 원 210,200 원
~ 86.00 kg 314,600 원 262,900 원 211,400 원
~ 86.50 kg 316,400 원 264,400 원 212,600 원
~ 87.00 kg 318,200 원 265,900 원 213,800 원
~ 87.50 kg 320,000 원 267,400 원 215,000 원
~ 88.00 kg 321,800 원 268,900 원 216,200 원
~ 88.50 kg 323,600 원 270,400 원 217,400 원
~ 89.00 kg 325,400 원 271,900 원 218,600 원
~ 89.50 kg 327,200 원 273,400 원 219,800 원
~ 90.00 kg 329,000 원 274,900 원 221,000 원
~ 90.50 kg 330,800 원 276,400 원 222,200 원
~ 91.00 kg 332,600 원 277,900 원 223,400 원
~ 91.50 kg 334,400 원 279,400 원 224,600 원
~ 92.00 kg 336,200 원 280,900 원 225,800 원
~ 92.50 kg 338,000 원 282,400 원 227,000 원
~ 93.00 kg 339,800 원 283,900 원 228,200 원
~ 93.50 kg 341,600 원 285,400 원 229,400 원
~ 94.00 kg 343,400 원 286,900 원 230,600 원
~ 94.50 kg 345,200 원 288,400 원 231,800 원
~ 95.00 kg 347,000 원 289,900 원 233,000 원
~ 95.50 kg 348,800 원 291,400 원 234,200 원
~ 96.00 kg 350,600 원 292,900 원 235,400 원
~ 96.50 kg 352,400 원 294,400 원 236,600 원
~ 97.00 kg 354,200 원 295,900 원 237,800 원
~ 97.50 kg 356,000 원 297,400 원 239,000 원
~ 98.00 kg 357,800 원 298,900 원 240,200 원
~ 98.50 kg 359,600 원 300,400 원 241,400 원
~ 99.00 kg 361,400 원 301,900 원 242,600 원
~ 99.50 kg 363,200 원 303,400 원 243,800 원
~ 100.00 kg 365,000 원 304,900 원 245,000 원
~ 100.50 kg 366,800 원 306,400 원 246,200 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
5.00 1,000
15.00 2,500

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
80.00 1,000
101.00 1,800
121.00 2,800
160.00 9,000
180.00 13,900
회사소개 개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:테스코
  • 대표:JIN YUJI
  • 사업자등록번호:226-19-51141
  • 통신판매신고번호:제 2020-경기양주-0036호
  • 주소:경기도 양주시 평화로 1416번길 58-16, 4층(덕계동)
  • TEL:010-8483-3065
  • 테스코는 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.