이용안내

해외배송 요금표

국제배송요율

무게(kg) 초보등급 일반등급 vip등급
~ 0.50 kg 6,600 원 6,200 원 6,000 원
~ 1.00 kg 8,800 원 8,100 원 7,600 원
~ 1.50 kg 10,600 원 9,600 원 8,800 원
~ 2.00 kg 12,400 원 11,100 원 10,000 원
~ 2.50 kg 14,200 원 12,600 원 11,200 원
~ 3.00 kg 16,000 원 14,100 원 12,400 원
~ 3.50 kg 17,800 원 15,600 원 13,600 원
~ 4.00 kg 19,600 원 17,100 원 14,800 원
~ 4.50 kg 21,400 원 18,600 원 16,000 원
~ 5.00 kg 23,200 원 20,100 원 17,200 원
~ 5.50 kg 25,000 원 21,600 원 18,400 원
~ 6.00 kg 26,800 원 23,100 원 19,600 원
~ 6.50 kg 28,600 원 24,600 원 20,800 원
~ 7.00 kg 30,400 원 26,100 원 22,000 원
~ 7.50 kg 32,200 원 27,600 원 23,200 원
~ 8.00 kg 34,000 원 29,100 원 24,400 원
~ 8.50 kg 35,800 원 30,600 원 25,600 원
~ 9.00 kg 37,600 원 32,100 원 26,800 원
~ 9.50 kg 39,400 원 33,600 원 28,000 원
~ 10.00 kg 41,200 원 35,100 원 29,200 원
~ 10.50 kg 43,000 원 36,600 원 30,400 원
~ 11.00 kg 44,800 원 38,100 원 31,600 원
~ 11.50 kg 46,600 원 39,600 원 32,800 원
~ 12.00 kg 48,400 원 41,100 원 34,000 원
~ 12.50 kg 50,200 원 42,600 원 35,200 원
~ 13.00 kg 52,000 원 44,100 원 36,400 원
~ 13.50 kg 53,800 원 45,600 원 37,600 원
~ 14.00 kg 55,600 원 47,100 원 38,800 원
~ 14.50 kg 57,400 원 48,600 원 40,000 원
~ 15.00 kg 59,200 원 50,100 원 41,200 원
~ 15.50 kg 61,000 원 51,600 원 42,400 원
~ 16.00 kg 62,800 원 53,100 원 43,600 원
~ 16.50 kg 64,600 원 54,600 원 44,800 원
~ 17.00 kg 66,400 원 56,100 원 46,000 원
~ 17.50 kg 68,200 원 57,600 원 47,200 원
~ 18.00 kg 70,000 원 59,100 원 48,400 원
~ 18.50 kg 71,800 원 60,600 원 49,600 원
~ 19.00 kg 73,600 원 62,100 원 50,800 원
~ 19.50 kg 75,400 원 63,600 원 52,000 원
~ 20.00 kg 77,200 원 65,100 원 53,200 원
~ 20.50 kg 79,000 원 66,600 원 54,400 원
~ 21.00 kg 80,800 원 68,100 원 55,600 원
~ 21.50 kg 82,600 원 69,600 원 56,800 원
~ 22.00 kg 84,400 원 71,100 원 58,000 원
~ 22.50 kg 86,200 원 72,600 원 59,200 원
~ 23.00 kg 88,000 원 74,100 원 60,400 원
~ 23.50 kg 89,800 원 75,600 원 61,600 원
~ 24.00 kg 91,600 원 77,100 원 62,800 원
~ 24.50 kg 93,400 원 78,600 원 64,000 원
~ 25.00 kg 95,200 원 80,100 원 65,200 원
~ 25.50 kg 97,000 원 81,600 원 66,400 원
~ 26.00 kg 98,800 원 83,100 원 67,600 원
~ 26.50 kg 100,600 원 84,600 원 68,800 원
~ 27.00 kg 102,400 원 86,100 원 70,000 원
~ 27.50 kg 104,200 원 87,600 원 71,200 원
~ 28.00 kg 106,000 원 89,100 원 72,400 원
~ 28.50 kg 107,800 원 90,600 원 73,600 원
~ 29.00 kg 109,600 원 92,100 원 74,800 원
~ 29.50 kg 111,400 원 93,600 원 76,000 원
~ 30.00 kg 113,200 원 95,100 원 77,200 원
~ 30.50 kg 115,000 원 96,600 원 78,400 원
~ 31.00 kg 116,800 원 98,100 원 79,600 원
~ 31.50 kg 118,600 원 99,600 원 80,800 원
~ 32.00 kg 120,400 원 101,100 원 82,000 원
~ 32.50 kg 122,200 원 102,600 원 83,200 원
~ 33.00 kg 124,000 원 104,100 원 84,400 원
~ 33.50 kg 125,800 원 105,600 원 85,600 원
~ 34.00 kg 127,600 원 107,100 원 86,800 원
~ 34.50 kg 129,400 원 108,600 원 88,000 원
~ 35.00 kg 131,200 원 110,100 원 89,200 원
~ 35.50 kg 133,000 원 111,600 원 90,400 원
~ 36.00 kg 134,800 원 113,100 원 91,600 원
~ 36.50 kg 136,600 원 114,600 원 92,800 원
~ 37.00 kg 138,400 원 116,100 원 94,000 원
~ 37.50 kg 140,200 원 117,600 원 95,200 원
~ 38.00 kg 142,000 원 119,100 원 96,400 원
~ 38.50 kg 143,800 원 120,600 원 97,600 원
~ 39.00 kg 145,600 원 122,100 원 98,800 원
~ 39.50 kg 147,400 원 123,600 원 100,000 원
~ 40.00 kg 149,200 원 125,100 원 101,200 원
~ 40.50 kg 151,000 원 126,600 원 102,400 원
~ 41.00 kg 152,800 원 128,100 원 103,600 원
~ 41.50 kg 154,600 원 129,600 원 104,800 원
~ 42.00 kg 156,400 원 131,100 원 106,000 원
~ 42.50 kg 158,200 원 132,600 원 107,200 원
~ 43.00 kg 160,000 원 134,100 원 108,400 원
~ 43.50 kg 161,800 원 135,600 원 109,600 원
~ 44.00 kg 163,600 원 137,100 원 110,800 원
~ 44.50 kg 165,400 원 138,600 원 112,000 원
~ 45.00 kg 167,200 원 140,100 원 113,200 원
~ 45.50 kg 169,000 원 141,600 원 114,400 원
~ 46.00 kg 170,800 원 143,100 원 115,600 원
~ 46.50 kg 172,600 원 144,600 원 116,800 원
~ 47.00 kg 174,400 원 146,100 원 118,000 원
~ 47.50 kg 176,200 원 147,600 원 119,200 원
~ 48.00 kg 178,000 원 149,100 원 120,400 원
~ 48.50 kg 179,800 원 150,600 원 121,600 원
~ 49.00 kg 181,600 원 152,100 원 122,800 원
~ 49.50 kg 183,400 원 153,600 원 124,000 원
~ 50.00 kg 185,200 원 155,100 원 125,200 원
~ 50.50 kg 187,000 원 156,600 원 126,400 원
~ 51.00 kg 188,800 원 158,100 원 127,600 원
~ 51.50 kg 190,600 원 159,600 원 128,800 원
~ 52.00 kg 192,400 원 161,100 원 130,000 원
~ 52.50 kg 194,200 원 162,600 원 131,200 원
~ 53.00 kg 196,000 원 164,100 원 132,400 원
~ 53.50 kg 197,800 원 165,600 원 133,600 원
~ 54.00 kg 199,600 원 167,100 원 134,800 원
~ 54.50 kg 201,400 원 168,600 원 136,000 원
~ 55.00 kg 203,200 원 170,100 원 137,200 원
~ 55.50 kg 205,000 원 171,600 원 138,400 원
~ 56.00 kg 206,800 원 173,100 원 139,600 원
~ 56.50 kg 208,600 원 174,600 원 140,800 원
~ 57.00 kg 210,400 원 176,100 원 142,000 원
~ 57.50 kg 212,200 원 177,600 원 143,200 원
~ 58.00 kg 214,000 원 179,100 원 144,400 원
~ 58.50 kg 215,800 원 180,600 원 145,600 원
~ 59.00 kg 217,600 원 182,100 원 146,800 원
~ 59.50 kg 219,400 원 183,600 원 148,000 원
~ 60.00 kg 221,200 원 185,100 원 149,200 원
~ 60.50 kg 223,000 원 186,600 원 150,400 원
~ 61.00 kg 224,800 원 188,100 원 151,600 원
~ 61.50 kg 226,600 원 189,600 원 152,800 원
~ 62.00 kg 228,400 원 191,100 원 154,000 원
~ 62.50 kg 230,200 원 192,600 원 155,200 원
~ 63.00 kg 232,000 원 194,100 원 156,400 원
~ 63.50 kg 233,800 원 195,600 원 157,600 원
~ 64.00 kg 235,600 원 197,100 원 158,800 원
~ 64.50 kg 237,400 원 198,600 원 160,000 원
~ 65.00 kg 239,200 원 200,100 원 161,200 원
~ 65.50 kg 241,000 원 201,600 원 162,400 원
~ 66.00 kg 242,800 원 203,100 원 163,600 원
~ 66.50 kg 244,600 원 204,600 원 164,800 원
~ 67.00 kg 246,400 원 206,100 원 166,000 원
~ 67.50 kg 248,200 원 207,600 원 167,200 원
~ 68.00 kg 250,000 원 209,100 원 168,400 원
~ 68.50 kg 251,800 원 210,600 원 169,600 원
~ 69.00 kg 253,600 원 212,100 원 170,800 원
~ 69.50 kg 255,400 원 213,600 원 172,000 원
~ 70.00 kg 257,200 원 215,100 원 173,200 원
~ 70.50 kg 259,000 원 216,600 원 174,400 원
~ 71.00 kg 260,800 원 218,100 원 175,600 원
~ 71.50 kg 262,600 원 219,600 원 176,800 원
~ 72.00 kg 264,400 원 221,100 원 178,000 원
~ 72.50 kg 266,200 원 222,600 원 179,200 원
~ 73.00 kg 268,000 원 224,100 원 180,400 원
~ 73.50 kg 269,800 원 225,600 원 181,600 원
~ 74.00 kg 271,600 원 227,100 원 182,800 원
~ 74.50 kg 273,400 원 228,600 원 184,000 원
~ 75.00 kg 275,200 원 230,100 원 185,200 원
~ 75.50 kg 277,000 원 231,600 원 186,400 원
~ 76.00 kg 278,800 원 233,100 원 187,600 원
~ 76.50 kg 280,600 원 234,600 원 188,800 원
~ 77.00 kg 282,400 원 236,100 원 190,000 원
~ 77.50 kg 284,200 원 237,600 원 191,200 원
~ 78.00 kg 286,000 원 239,100 원 192,400 원
~ 78.50 kg 287,800 원 240,600 원 193,600 원
~ 79.00 kg 289,600 원 242,100 원 194,800 원
~ 79.50 kg 291,400 원 243,600 원 196,000 원
~ 80.00 kg 293,200 원 245,100 원 197,200 원
~ 80.50 kg 295,000 원 246,600 원 198,400 원
~ 81.00 kg 296,800 원 248,100 원 199,600 원
~ 81.50 kg 298,600 원 249,600 원 200,800 원
~ 82.00 kg 300,400 원 251,100 원 202,000 원
~ 82.50 kg 302,200 원 252,600 원 203,200 원
~ 83.00 kg 304,000 원 254,100 원 204,400 원
~ 83.50 kg 305,800 원 255,600 원 205,600 원
~ 84.00 kg 307,600 원 257,100 원 206,800 원
~ 84.50 kg 309,400 원 258,600 원 208,000 원
~ 85.00 kg 311,200 원 260,100 원 209,200 원
~ 85.50 kg 313,000 원 261,600 원 210,400 원
~ 86.00 kg 314,800 원 263,100 원 211,600 원
~ 86.50 kg 316,600 원 264,600 원 212,800 원
~ 87.00 kg 318,400 원 266,100 원 214,000 원
~ 87.50 kg 320,200 원 267,600 원 215,200 원
~ 88.00 kg 322,000 원 269,100 원 216,400 원
~ 88.50 kg 323,800 원 270,600 원 217,600 원
~ 89.00 kg 325,600 원 272,100 원 218,800 원
~ 89.50 kg 327,400 원 273,600 원 220,000 원
~ 90.00 kg 329,200 원 275,100 원 221,200 원
~ 90.50 kg 331,000 원 276,600 원 222,400 원
~ 91.00 kg 332,800 원 278,100 원 223,600 원
~ 91.50 kg 334,600 원 279,600 원 224,800 원
~ 92.00 kg 336,400 원 281,100 원 226,000 원
~ 92.50 kg 338,200 원 282,600 원 227,200 원
~ 93.00 kg 340,000 원 284,100 원 228,400 원
~ 93.50 kg 341,800 원 285,600 원 229,600 원
~ 94.00 kg 343,600 원 287,100 원 230,800 원
~ 94.50 kg 345,400 원 288,600 원 232,000 원
~ 95.00 kg 347,200 원 290,100 원 233,200 원
~ 95.50 kg 349,000 원 291,600 원 234,400 원
~ 96.00 kg 350,800 원 293,100 원 235,600 원
~ 96.50 kg 352,600 원 294,600 원 236,800 원
~ 97.00 kg 354,400 원 296,100 원 238,000 원
~ 97.50 kg 356,200 원 297,600 원 239,200 원
~ 98.00 kg 358,000 원 299,100 원 240,400 원
~ 98.50 kg 359,800 원 300,600 원 241,600 원
~ 99.00 kg 361,600 원 302,100 원 242,800 원
~ 99.50 kg 363,400 원 303,600 원 244,000 원
~ 100.00 kg 365,200 원 305,100 원 245,200 원
~ 100.50 kg 367,000 원 306,600 원 246,400 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
5.00 1,000
15.00 2,500

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
80.00 1,000
101.00 1,800
121.00 2,800
160.00 9,000
180.00 13,900
회사소개 개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:테스코
  • 대표:JIN YUJI
  • 사업자등록번호:226-19-51141
  • 통신판매신고번호:제 2020-경기양주-0036호
  • 주소:경기도 양주시 평화로 1416번길 58-16, 4층(덕계동)
  • TEL:010-8483-3065
  • 테스코는 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.