이용안내

해외배송 요금표

국제배송요율

무게(kg) 초보등급 일반등급 vip등급
~ 0.50 kg 11,500 원 11,500 원 11,500 원
~ 1.00 kg 14,500 원 14,500 원 14,500 원
~ 1.50 kg 17,500 원 17,500 원 17,500 원
~ 2.00 kg 20,500 원 20,500 원 20,500 원
~ 2.50 kg 23,500 원 23,500 원 23,500 원
~ 3.00 kg 26,500 원 26,500 원 26,500 원
~ 3.50 kg 29,500 원 29,500 원 29,500 원
~ 4.00 kg 32,500 원 32,500 원 32,500 원
~ 4.50 kg 35,500 원 35,500 원 35,500 원
~ 5.00 kg 38,500 원 38,500 원 38,500 원
~ 5.50 kg 41,500 원 41,500 원 41,500 원
~ 6.00 kg 44,500 원 44,500 원 44,500 원
~ 6.50 kg 47,500 원 47,500 원 47,500 원
~ 7.00 kg 50,500 원 50,500 원 50,500 원
~ 7.50 kg 53,500 원 53,500 원 53,500 원
~ 8.00 kg 56,500 원 56,500 원 56,500 원
~ 8.50 kg 59,500 원 59,500 원 59,500 원
~ 9.00 kg 62,500 원 62,500 원 62,500 원
~ 9.50 kg 65,500 원 65,500 원 65,500 원
~ 10.00 kg 68,500 원 68,500 원 68,500 원
~ 10.50 kg 71,500 원 71,500 원 71,500 원
~ 11.00 kg 74,500 원 74,500 원 74,500 원
~ 11.50 kg 77,500 원 77,500 원 77,500 원
~ 12.00 kg 80,500 원 80,500 원 80,500 원
~ 12.50 kg 83,500 원 83,500 원 83,500 원
~ 13.00 kg 86,500 원 86,500 원 86,500 원
~ 13.50 kg 89,500 원 89,500 원 89,500 원
~ 14.00 kg 92,500 원 92,500 원 92,500 원
~ 14.50 kg 95,500 원 95,500 원 95,500 원
~ 15.00 kg 98,500 원 98,500 원 98,500 원
~ 15.50 kg 101,500 원 101,500 원 101,500 원
~ 16.00 kg 104,500 원 104,500 원 104,500 원
~ 16.50 kg 107,500 원 107,500 원 107,500 원
~ 17.00 kg 110,500 원 110,500 원 110,500 원
~ 17.50 kg 113,500 원 113,500 원 113,500 원
~ 18.00 kg 116,500 원 116,500 원 116,500 원
~ 18.50 kg 119,500 원 119,500 원 119,500 원
~ 19.00 kg 122,500 원 122,500 원 122,500 원
~ 19.50 kg 125,500 원 125,500 원 125,500 원
~ 20.00 kg 128,500 원 128,500 원 128,500 원
~ 20.50 kg 131,500 원 131,500 원 131,500 원
~ 21.00 kg 134,500 원 134,500 원 134,500 원
~ 21.50 kg 137,500 원 137,500 원 137,500 원
~ 22.00 kg 140,500 원 140,500 원 140,500 원
~ 22.50 kg 143,500 원 143,500 원 143,500 원
~ 23.00 kg 146,500 원 146,500 원 146,500 원
~ 23.50 kg 149,500 원 149,500 원 149,500 원
~ 24.00 kg 152,500 원 152,500 원 152,500 원
~ 24.50 kg 155,500 원 155,500 원 155,500 원
~ 25.00 kg 158,500 원 158,500 원 158,500 원
~ 25.50 kg 161,500 원 161,500 원 161,500 원
~ 26.00 kg 164,500 원 164,500 원 164,500 원
~ 26.50 kg 167,500 원 167,500 원 167,500 원
~ 27.00 kg 170,500 원 170,500 원 170,500 원
~ 27.50 kg 173,500 원 173,500 원 173,500 원
~ 28.00 kg 176,500 원 176,500 원 176,500 원
~ 28.50 kg 179,500 원 179,500 원 179,500 원
~ 29.00 kg 182,500 원 182,500 원 182,500 원
~ 29.50 kg 185,500 원 185,500 원 185,500 원
~ 30.00 kg 188,500 원 188,500 원 188,500 원
~ 30.50 kg 191,500 원 191,500 원 191,500 원
~ 31.00 kg 194,500 원 194,500 원 194,500 원
~ 31.50 kg 197,500 원 197,500 원 197,500 원
~ 32.00 kg 200,500 원 200,500 원 200,500 원
~ 32.50 kg 203,500 원 203,500 원 203,500 원
~ 33.00 kg 206,500 원 206,500 원 206,500 원
~ 33.50 kg 209,500 원 209,500 원 209,500 원
~ 34.00 kg 212,500 원 212,500 원 212,500 원
~ 34.50 kg 215,500 원 215,500 원 215,500 원
~ 35.00 kg 218,500 원 218,500 원 218,500 원
~ 35.50 kg 221,500 원 221,500 원 221,500 원
~ 36.00 kg 224,500 원 224,500 원 224,500 원
~ 36.50 kg 227,500 원 227,500 원 227,500 원
~ 37.00 kg 230,500 원 230,500 원 230,500 원
~ 37.50 kg 233,500 원 233,500 원 233,500 원
~ 38.00 kg 236,500 원 236,500 원 236,500 원
~ 38.50 kg 239,500 원 239,500 원 239,500 원
~ 39.00 kg 242,500 원 242,500 원 242,500 원
~ 39.50 kg 245,500 원 245,500 원 245,500 원
~ 40.00 kg 248,500 원 248,500 원 248,500 원
~ 40.50 kg 251,500 원 251,500 원 251,500 원
~ 41.00 kg 254,500 원 254,500 원 254,500 원
~ 41.50 kg 257,500 원 257,500 원 257,500 원
~ 42.00 kg 260,500 원 260,500 원 260,500 원
~ 42.50 kg 263,500 원 263,500 원 263,500 원
~ 43.00 kg 266,500 원 266,500 원 266,500 원
~ 43.50 kg 269,500 원 269,500 원 269,500 원
~ 44.00 kg 272,500 원 272,500 원 272,500 원
~ 44.50 kg 275,500 원 275,500 원 275,500 원
~ 45.00 kg 278,500 원 278,500 원 278,500 원
~ 45.50 kg 281,500 원 281,500 원 281,500 원
~ 46.00 kg 284,500 원 284,500 원 284,500 원
~ 46.50 kg 287,500 원 287,500 원 287,500 원
~ 47.00 kg 290,500 원 290,500 원 290,500 원
~ 47.50 kg 293,500 원 293,500 원 293,500 원
~ 48.00 kg 296,500 원 296,500 원 296,500 원
~ 48.50 kg 299,500 원 299,500 원 299,500 원
~ 49.00 kg 302,500 원 302,500 원 302,500 원
~ 49.50 kg 305,500 원 305,500 원 305,500 원
~ 50.00 kg 308,500 원 308,500 원 308,500 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
100.00 11,000
160.00 22,000
회사소개 개인정보보호정책 이용약관
  • 상호:테스코
  • 대표:JIN YUJI
  • 사업자등록번호:226-19-51141
  • 통신판매신고번호:제 2020-경기양주-0036호
  • 주소:경기도 양주시 평화로 1416번길 58-16, 4층(덕계동)
  • TEL:010-8483-3065
  • 테스코는 중국내 온라인 상품의 구매/배송을 대행하는 서비스를 제공하는 업체이며,상품의 이미지 및 등록내용에 관해서는 일체의 책임을 지지 않습니다. 또한 양국의 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법 물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.
    모든 브랜드 제품은 정식제조,수입원을 통해 유통되는 100%정품임을 보장합니다. 정식통관을 거친 정품만을 해외 배송대행 해드리고 있습니다.